Северный ветерЦены
Цены в квартале меняются по мере строительства, поэтому мы не публикуем прайс, который устареет за неделю. Присылаем действующий список свободных лотов с ценами на день обращения.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | от 28 м² | — | по запросу |
| 1-комнатные квартиры | — | — | по запросу |
| 2-комнатные квартиры | — | — | по запросу |
| 3-комнатные квартиры | — | — | по запросу |
| Таунхаусы | — | 3 этажа | по запросу |
Показано лотов: · Цены — по запросу
Прежде чем говорить о цене, стоит договориться о том, что в неё входит.
Пришлём список свободных квартир с ценами на сегодня и разницей между похожими лотами.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29,1 м² | 2 | Дом 2-2 | 13 380 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 6 | Дом 2-2 | 13 730 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 6 | Дом 2-2 | 13 740 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 8 | Дом 2-2 | 14 170 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 9 | Дом 2-2 | 14 320 000 ₽ |
| Студия | 29,3 м² | 3 | Дом 2-2 | 14 350 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 10 | Дом 2-2 | 14 530 000 ₽ |
| Студия | 28,3 м² | 7 | Дом 2-1 | 14 570 000 ₽ |
| Студия | 29,2 м² | 6 | Дом 2-1 | 14 760 000 ₽ |
| Студия | 30,6 м² | 10 | Дом 2-1 | 14 770 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 8 | Дом 2-2 | 14 800 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 11 | Дом 2-2 | 14 850 000 ₽ |
| Студия | 31,6 м² | 2 | Дом 3-1 | 14 950 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 12 | Дом 2-2 | 15 290 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 13 | Дом 2-2 | 15 450 000 ₽ |
| 2-комнатная | 32,4 м² | 8 | Дом 2-2 | 17 040 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 2 | Дом 2-2 | 17 970 000 ₽ |
| 2-комнатная | 34,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 18 410 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 3 | Дом 2-2 | 19 020 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 3 | Дом 2-2 | 19 100 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 3 | Дом 2-2 | 19 100 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,8 м² | 4 | Дом 3-2 | 19 140 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,6 м² | 2 | Дом 2-1 | 19 160 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 2 | Дом 2-1 | 19 250 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 2 | Дом 2-2 | 19 250 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 19 290 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 19 300 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 6 | Дом 2-2 | 19 340 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 6 | Дом 2-2 | 19 340 000 ₽ |
| 3-комнатная | 48,1 м² | 5 | Дом 2-2 | 23 350 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 6 | Дом 2-2 | 24 320 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 6 | Дом 2-2 | 24 320 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 7 | Дом 2-2 | 24 610 000 ₽ |
| 3-комнатная | 61,0 м² | 2 | Дом 2-1 | 26 520 000 ₽ |
| 3-комнатная | 65,4 м² | 8 | Дом 2-2 | 28 160 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,5 м² | 2 | Дом 2-2 | 28 190 000 ₽ |
| 3-комнатная | 66,1 м² | 2 | Дом 2-2 | 28 220 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,6 м² | 9 | Дом 2-2 | 28 420 000 ₽ |
| 3-комнатная | 69,1 м² | 2 | Дом 2-1 | 28 660 000 ₽ |
| 3-комнатная | 66,8 м² | 5 | Дом 2-1 | 28 850 000 ₽ |
| 3-комнатная | 69,6 м² | 2 | Дом 3-1 | 29 050 000 ₽ |
| 3-комнатная | 66,1 м² | 3 | Дом 2-2 | 29 240 000 ₽ |
| 3-комнатная | 66,0 м² | 5 | Дом 2-2 | 29 490 000 ₽ |
| 4-комнатная | 69,8 м² | 3 | Дом 2-2 | 29 710 000 ₽ |
| 4-комнатная | 62,1 м² | 7 | Дом 2-2 | 29 780 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,3 м² | 3 | Дом 2-2 | 30 130 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,2 м² | 2 | Дом 2-2 | 30 670 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,3 м² | 2 | Дом 2-2 | 30 950 000 ₽ |
| 4-комнатная | 71,1 м² | 2 | Дом 2-2 | 33 200 000 ₽ |
| 4-комнатная | 77,4 м² | 8 | Дом 2-2 | 33 290 000 ₽ |
| 4-комнатная | 81,6 м² | 8 | Дом 2-1 | 33 450 000 ₽ |
| 4-комнатная | 74,4 м² | 3 | Дом 2-2 | 33 700 000 ₽ |
| 4-комнатная | 74,4 м² | 4 | Дом 2-2 | 33 930 000 ₽ |
| 4-комнатная | 81,6 м² | 9 | Дом 2-1 | 34 020 000 ₽ |
| 4-комнатная | 71,7 м² | 14 | Дом 2-1 | 34 050 000 ₽ |
| 4-комнатная | 84,1 м² | 3 | Дом 2-1 | 34 080 000 ₽ |
| 4-комнатная | 81,6 м² | 12 | Дом 2-1 | 34 430 000 ₽ |
| Квартира | 110,1 м² | 7 | Дом 3-1 | 48 950 000 ₽ |
| Квартира | 161,4 м² | 1 | Дом 2-1 | 68 330 000 ₽ |
| 5-комнатная | 172,3 м² | 7 | Дом 3-1 | 70 840 000 ₽ |
Свободно 379 лотов, ещё 5 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 25.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.
Район и что рядомАдрес квартала — Невская губа, д.
СтудииВ жилом квартале «Северный ветер» 28 квартир этого формата: площади от 28,3 до 34,8 м².
Двухкомнатные квартирыВ жилом квартале «Северный ветер» 109 квартир этого формата: площади от 32,3 до 93,6 м².
Трёхкомнатные квартирыВ жилом квартале «Северный ветер» 126 квартир этого формата: площади от 48,1 до 139,4 м².
Четырёхкомнатные квартирыВ жилом квартале «Северный ветер» 118 квартир этого формата: площади от 62,1 до 195,4 м².
О домеГлавная страница: Жилой квартал «Северный ветер» целиком — коротко о доме и ответы на частые вопросы.

Пришлём список свободных лотов с площадями, этажами, видом из окна и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Ответим один раз и живым человеком, ежедневно с 10:00 до 20:00. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявку отправить нельзя.
Пришлём список свободных квартир с площадями, этажами и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте галочкой выше — без неё заявка не уйдёт. Новости и предложения придут, только если отмечена вторая строка.