Северный ветерЦены
Цены начинаются от 13,38 млн ₽. Цены в квартале растут по мере строительства. Цена для вас та же, что в отделе продаж дома.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 28,3–34,8 м² | 2–13 | от 13,4 млн ₽ |
| Двухкомнатные | 32,3–93,6 м² | 2–17 | от 19,3 млн ₽ |
| Трёхкомнатные | 48,1–139,4 м² | 2–15 | от 24,5 млн ₽ |
| Четырёхкомнатные | 62,1–195,4 м² | 1–17 | от 29,8 млн ₽ |
| Пятикомнатные | 172,3 м² | 7 | от 73 млн ₽ |
| Другие квартиры | 110,1–161,4 м² | 1–7 | от 50,4 млн ₽ |
Показано квартир: 372 · от 13,38 до 78,49 млн ₽
Прежде чем говорить о цене, стоит договориться о том, что в неё входит.
Пришлём список свободных квартир с ценами на сегодня и разницей между похожими квартирами.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Квартира | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 29,1 м² | 2 | Дом 2-2 | 13 380 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 5 | Дом 2-2 | 14 250 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 6 | Дом 2-2 | 14 420 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 6 | Дом 2-2 | 14 430 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 7 | Дом 2-2 | 14 810 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 7 | Дом 2-2 | 14 820 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 8 | Дом 2-2 | 14 880 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 9 | Дом 2-2 | 15 040 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 10 | Дом 2-2 | 15 260 000 ₽ |
| Студия | 28,3 м² | 7 | Дом 2-1 | 15 280 000 ₽ |
| Студия | 31,6 м² | 2 | Дом 3-1 | 15 400 000 ₽ |
| Студия | 30,6 м² | 10 | Дом 2-1 | 15 530 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 11 | Дом 2-2 | 15 600 000 ₽ |
| Студия | 29,2 м² | 7 | Дом 2-1 | 15 640 000 ₽ |
| Студия | 29,1 м² | 8 | Дом 2-2 | 16 020 000 ₽ |
| 2-комнатная | 34,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 19 340 000 ₽ |
| 2-комнатная | 32,3 м² | 7 | Дом 2-2 | 19 810 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 3 | Дом 2-2 | 20 060 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 3 | Дом 2-2 | 20 060 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 2 | Дом 2-2 | 20 220 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 20 260 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 4 | Дом 2-2 | 20 270 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 6 | Дом 2-2 | 20 310 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 6 | Дом 2-2 | 20 310 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 6 | Дом 2-2 | 20 480 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 5 | Дом 2-2 | 20 480 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,3 м² | 3 | Дом 2-1 | 20 550 000 ₽ |
| 2-комнатная | 41,5 м² | 9 | Дом 2-1 | 20 590 000 ₽ |
| 2-комнатная | 40,0 м² | 7 | Дом 2-2 | 20 630 000 ₽ |
| 3-комнатная | 48,1 м² | 5 | Дом 2-2 | 24 520 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 6 | Дом 2-2 | 25 270 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 7 | Дом 2-2 | 25 270 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,9 м² | 8 | Дом 2-2 | 25 430 000 ₽ |
| 3-комнатная | 53,8 м² | 7 | Дом 2-2 | 25 850 000 ₽ |
| 3-комнатная | 61,0 м² | 2 | Дом 2-1 | 27 320 000 ₽ |
| 3-комнатная | 63,3 м² | 3 | Дом 2-2 | 27 550 000 ₽ |
| 3-комнатная | 63,4 м² | 4 | Дом 2-2 | 27 560 000 ₽ |
| 3-комнатная | 63,4 м² | 5 | Дом 2-2 | 28 200 000 ₽ |
| 3-комнатная | 69,1 м² | 2 | Дом 2-1 | 29 520 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,5 м² | 2 | Дом 2-2 | 29 600 000 ₽ |
| 4-комнатная | 69,5 м² | 2 | Дом 2-2 | 29 790 000 ₽ |
| 3-комнатная | 64,6 м² | 9 | Дом 2-2 | 29 850 000 ₽ |
| 3-комнатная | 69,6 м² | 2 | Дом 3-1 | 29 930 000 ₽ |
| 3-комнатная | 69,4 м² | 2 | Дом 3-1 | 30 440 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,3 м² | 2 | Дом 2-2 | 30 940 000 ₽ |
| 4-комнатная | 62,1 м² | 7 | Дом 2-2 | 31 270 000 ₽ |
| 4-комнатная | 69,8 м² | 4 | Дом 2-2 | 31 790 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,3 м² | 7 | Дом 2-2 | 31 970 000 ₽ |
| 4-комнатная | 70,2 м² | 2 | Дом 2-2 | 32 210 000 ₽ |
| 4-комнатная | 77,4 м² | 8 | Дом 2-2 | 33 680 000 ₽ |
| 4-комнатная | 73,8 м² | 17 | Дом 2-1 | 34 190 000 ₽ |
| 4-комнатная | 81,6 м² | 8 | Дом 2-1 | 34 460 000 ₽ |
| 4-комнатная | 71,1 м² | 2 | Дом 2-2 | 34 870 000 ₽ |
| 4-комнатная | 81,6 м² | 9 | Дом 2-1 | 35 050 000 ₽ |
| 4-комнатная | 71,7 м² | 14 | Дом 2-1 | 35 080 000 ₽ |
| 4-комнатная | 84,1 м² | 3 | Дом 2-1 | 35 110 000 ₽ |
| 4-комнатная | 74,4 м² | 3 | Дом 2-2 | 35 390 000 ₽ |
| Квартира | 110,1 м² | 7 | Дом 3-1 | 50 420 000 ₽ |
| Квартира | 161,4 м² | 1 | Дом 2-1 | 70 380 000 ₽ |
| 5-комнатная | 172,3 м² | 7 | Дом 3-1 | 72 970 000 ₽ |
Свободно 372 квартир, ещё 2 в брони. Показаны 60 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 26.09.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.






Пришлём список свободных квартир с площадями, этажами, видом из окна и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Пришлём список свободных квартир с площадями, этажами и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время, обычно в течение часа.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.